|   | 
 | 
|   | 
 | 
|   | 
 | 
|   | 
 | 
|   | 
 | 
|   | 
 | 
|   | 
 | 
|   | 
 | 
| Мощность, кВт | 104 | 
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Бельгия | 
| Двигатель | Volvo Penta | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 10 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | в контейнере | 
| Страна происхождения | Бельгия | 
| Двигатель | Kubota | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 120 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | в контейнере | 
| Страна происхождения | Бельгия | 
| Двигатель | Volvo Penta | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 16.2 | 
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Бельгия | 
| Двигатель | Kubota | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 16.2 | 
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) | 
| Исполнение | в контейнере | 
| Страна происхождения | Бельгия | 
| Двигатель | Kubota | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 16.2 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | в контейнере | 
| Страна происхождения | Бельгия | 
| Двигатель | Kubota | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 144 | 
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Бельгия | 
| Двигатель | Volvo Penta | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 144 | 
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) | 
| Исполнение | в контейнере | 
| Страна происхождения | Бельгия | 
| Двигатель | Volvo Penta | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 144 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Бельгия | 
| Двигатель | Volvo Penta | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 16 | 
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Бельгия | 
| Двигатель | Kubota | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 16 | 
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) | 
| Исполнение | в контейнере | 
| Страна происхождения | Бельгия | 
| Двигатель | Kubota | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 15.2 | 
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) | 
| Исполнение | в контейнере | 
| Страна происхождения | Бельгия | 
| Двигатель | Kubota | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 160 | 
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Бельгия | 
| Двигатель | Volvo Penta | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 160 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Бельгия | 
| Двигатель | Volvo Penta | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 18.4 | 
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Бельгия | 
| Двигатель | Kubota | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 18.4 | 
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) | 
| Исполнение | в контейнере | 
| Страна происхождения | Бельгия | 
| Двигатель | Kubota | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 200 | 
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) | 
| Исполнение | в контейнере | 
| Страна происхождения | Бельгия | 
| Двигатель | Volvo Penta | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 2.3 | 
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) | 
| Исполнение | в контейнере | 
| Страна происхождения | Бельгия | 
| Двигатель | Yanmar | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 2.3 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | в контейнере | 
| Страна происхождения | Бельгия | 
| Двигатель | Yanmar | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 27 | 
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) | 
| Исполнение | в контейнере | 
| Страна происхождения | Бельгия | 
| Двигатель | Kubota | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 27 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Бельгия | 
| Двигатель | Kubota | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 252 | 
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) | 
| Исполнение | в контейнере | 
| Страна происхождения | Бельгия | 
| Двигатель | Volvo Penta | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 23.76 | 
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Бельгия | 
| Двигатель | Kubota | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 23.76 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | в контейнере | 
| Страна происхождения | Бельгия | 
| Двигатель | Kubota | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 3.6 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Бельгия | 
| Двигатель | Yanmar | 
| Топливо | дизель | 
