|   | 
 | 
|   | 
 | 
|   | 
 | 
|   | 
 | 
|   | 
 | 
|   | 
 | 
|   | 
 | 
|   | 
 | 
| Мощность, кВт | 1389 | 
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Франция | 
| Двигатель | Mitsubishi | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 1617 | 
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) | 
| Исполнение | в контейнере | 
| Страна происхождения | Франция | 
| Двигатель | Mitsubishi | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 620 | 
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Франция | 
| Двигатель | Mitsubishi | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 733 | 
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Франция | 
| Двигатель | Mitsubishi | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 13.7 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | в кожухе | 
| Страна происхождения | Франция | 
| Двигатель | Yanmar | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 13.2 | 
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) | 
| Исполнение | в кожухе | 
| Страна происхождения | Франция | 
| Двигатель | Yanmar | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 24 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | в кожухе | 
| Страна происхождения | Франция | 
| Двигатель | Yanmar | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 33 | 
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) | 
| Исполнение | в контейнере | 
| Страна происхождения | Франция | 
| Двигатель | Yanmar | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 33 | 
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) | 
| Исполнение | в кожухе | 
| Страна происхождения | Франция | 
| Двигатель | Yanmar | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 6.6 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | в кожухе | 
| Страна происхождения | Франция | 
| Двигатель | Yanmar | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 144 | 
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) | 
| Исполнение | в кожухе | 
| Страна происхождения | Франция | 
| Двигатель | John Deere | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 16 | 
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) | 
| Исполнение | в контейнере | 
| Страна происхождения | Франция | 
| Двигатель | John Deere | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 32 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | в контейнере | 
| Страна происхождения | Франция | 
| Двигатель | John Deere | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 56 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | в кожухе | 
| Страна происхождения | Франция | 
| Двигатель | John Deere | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 56 | 
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) | 
| Исполнение | в контейнере | 
| Страна происхождения | Франция | 
| Двигатель | John Deere | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 80 | 
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Италия | 
| Двигатель | John Deere | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 80 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | в кожухе | 
| Страна происхождения | Италия | 
| Двигатель | John Deere | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 160 | 
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Италия | 
| Двигатель | John Deere | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 24 | 
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Италия | 
| Двигатель | John Deere | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 48 | 
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) | 
| Исполнение | в контейнере | 
| Страна происхождения | Италия | 
| Двигатель | John Deere | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 64 | 
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) | 
| Исполнение | в кожухе | 
| Страна происхождения | Италия | 
| Двигатель | John Deere | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 10.7 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | в контейнере | 
| Страна происхождения | Франция | 
| Двигатель | Kohler | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 11.5 | 
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Франция | 
| Двигатель | Kohler | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 11.5 | 
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) | 
| Исполнение | в кожухе | 
| Страна происхождения | Франция | 
| Двигатель | Kohler | 
| Топливо | дизель | 
| Мощность, кВт | 15.6 | 
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) | 
| Исполнение | открытое | 
| Страна происхождения | Франция | 
| Двигатель | Kohler | 
| Топливо | дизель | 
